<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox 3</title>
	<atom:link href="http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/</link>
	<description>Dinke&#039;s Personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Aleksandar</title>
		<link>http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/comment-page-1/#comment-41009</link>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/sr/#comment-41009</guid>
		<description>Još jedna sitnica koja mi upravo upade u oko :) FF3 pamti stepen zooma prema domenu, čini mi se, ili poddomenu. Sinoć sam čitao tvoj blog sa veće rezdaljine pa sam povećao sadržaj na Ctrl-KP_PLUS pet puta. Sada kad sam ga posetio FF3 je prikazao sadržaj sa upamćenim uvećanjem. I što je takođe zanimljivo, zoom sada proporcionalno uvećava čak i Flash objekte, pored slika i teksta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Još jedna sitnica koja mi upravo upade u oko :) FF3 pamti stepen zooma prema domenu, čini mi se, ili poddomenu. Sinoć sam čitao tvoj blog sa veće rezdaljine pa sam povećao sadržaj na Ctrl-KP_PLUS pet puta. Sada kad sam ga posetio FF3 je prikazao sadržaj sa upamćenim uvećanjem. I što je takođe zanimljivo, zoom sada proporcionalno uvećava čak i Flash objekte, pored slika i teksta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dinke</title>
		<link>http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/comment-page-1/#comment-40990</link>
		<dc:creator>dinke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 23:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/sr/#comment-40990</guid>
		<description>Jos uvek nisam probao Linux verziju, ali ova na Windoze-u kolje Operu kada je memorija u pitanju samo tako. Bez nekih benchmarkova, na ovoj slaboj masini, posle par otvorenih tabova sa &quot;zahtevnijim&quot; sadrzajem (facebook recimo), postaje prakticno neupotrebljiva. FF 3 vozi 20 tabova bez problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos uvek nisam probao Linux verziju, ali ova na Windoze-u kolje Operu kada je memorija u pitanju samo tako. Bez nekih benchmarkova, na ovoj slaboj masini, posle par otvorenih tabova sa &#8220;zahtevnijim&#8221; sadrzajem (facebook recimo), postaje prakticno neupotrebljiva. FF 3 vozi 20 tabova bez problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aleksandar</title>
		<link>http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/comment-page-1/#comment-40972</link>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/sr/#comment-40972</guid>
		<description>Za razliku od Miloša, ja baš mislim da su se Mozilla developeri podcenili jer dostignutih 8,3 miliona preuzimanja za 24 sata je mnogo više od „bednih“ 1,6 miliona verzije 2.0. Ne verujem da su očekivali više od 3-4 miliona.

Za nekih dvadesetak sati upoterbe FF3 se skucao samo kad sam pokušao da otvorim PDF u KPDF-u. I uredno je poslat izveštaj o tome. Takođe sam primetio da kod velikih loopova u JavaScriptu dolazi do konstantnog okupiranja 100% procesorske snage (Sempron 2800+), što FF2 nije radio (imao je pikove na 100%, ali ne full time izvršavanja funkcije).

Nije loše, na bolje se lako naviknemo pa ostaje još portovanje ekstenzija i tema na trojku, pa se nastavlja po starom :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Za razliku od Miloša, ja baš mislim da su se Mozilla developeri podcenili jer dostignutih 8,3 miliona preuzimanja za 24 sata je mnogo više od „bednih“ 1,6 miliona verzije 2.0. Ne verujem da su očekivali više od 3-4 miliona.</p>
<p>Za nekih dvadesetak sati upoterbe FF3 se skucao samo kad sam pokušao da otvorim PDF u KPDF-u. I uredno je poslat izveštaj o tome. Takođe sam primetio da kod velikih loopova u JavaScriptu dolazi do konstantnog okupiranja 100% procesorske snage (Sempron 2800+), što FF2 nije radio (imao je pikove na 100%, ali ne full time izvršavanja funkcije).</p>
<p>Nije loše, na bolje se lako naviknemo pa ostaje još portovanje ekstenzija i tema na trojku, pa se nastavlja po starom :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mileusna</title>
		<link>http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/comment-page-1/#comment-40880</link>
		<dc:creator>mileusna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/sr/#comment-40880</guid>
		<description>Ne baš jurenje rekorda, ali bila je dobra fora kada je CEO Opere rekao da će preplivati atlantik od Norveške do Amerike ako Opera 8 zabeleži milion downloada za prva dva dana. Posle ga i slikali u plivačkom odelu kako se šatro sprema da pliva, bila cela jedna stranica na Operi posvećena tome. :)

Za download day, isti slučaj kao i Dinke... Malo su se precenili ovi iz Mozille po pitanju sklabilnosti. :)

FF3 je OK, mada mi je i RC3 pucao neki put u Google Analyticsu kao što je to bio običaj i sa FF2.0, za final release još ne mogu ništa da kažem po tom pitanju. Sve ostalo je OK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne baš jurenje rekorda, ali bila je dobra fora kada je CEO Opere rekao da će preplivati atlantik od Norveške do Amerike ako Opera 8 zabeleži milion downloada za prva dva dana. Posle ga i slikali u plivačkom odelu kako se šatro sprema da pliva, bila cela jedna stranica na Operi posvećena tome. :)</p>
<p>Za download day, isti slučaj kao i Dinke&#8230; Malo su se precenili ovi iz Mozille po pitanju sklabilnosti. :)</p>
<p>FF3 je OK, mada mi je i RC3 pucao neki put u Google Analyticsu kao što je to bio običaj i sa FF2.0, za final release još ne mogu ništa da kažem po tom pitanju. Sve ostalo je OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moreno Ardohain</title>
		<link>http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/comment-page-1/#comment-40879</link>
		<dc:creator>Moreno Ardohain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinke.net/blog/2008/06/18/firefox-3/sr/#comment-40879</guid>
		<description>Mala ispravka, ne postoji rekord koji treba &quot;oboriti&quot;, ovo je prvi put da se radi ovako nesto:

Do we have to reach a specific number of downloads in order to set the record?
This is the first record attempt of its kind so there is no set number. We&#039;d really like to outdo the number of Firefox 2 downloads on its launch day, which was 1.6 million. Let&#039;s shoot for 5 million--the sky is the limit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mala ispravka, ne postoji rekord koji treba &#8220;oboriti&#8221;, ovo je prvi put da se radi ovako nesto:</p>
<p>Do we have to reach a specific number of downloads in order to set the record?<br />
This is the first record attempt of its kind so there is no set number. We&#8217;d really like to outdo the number of Firefox 2 downloads on its launch day, which was 1.6 million. Let&#8217;s shoot for 5 million&#8211;the sky is the limit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

